Datum | Mo 2019-12-09 | | date |
Zeit (HH:MM MEZ) | 03:50 | | time (HH:MM CET) |
Temperatur | 0.7 | °C | temperature |
Taupunkt | 0.7 | °C | dewpoint |
rel. Feuchte | 100. | % | rel. humidity |
Globalstrahlung | 0. | W/m2 | solar radiation |
Globalstrahlung 2 | 0. | W/m2 | solar radiation 2 |
Windrichtung | 188. | ° | wind direction |
Windgeschw. Mittel (Böe) | 7.9 ( 17.8) | km/h | wind speed mean (gust) |
Windgeschw. Mittel (Böe) | 1.7 ( 3.2) | Bft | wind speed mean (gust) |
Niederschlagsintensität | 0.0 | mm/h | precipitation rate |
3-h-Niederschlag | 0.0 | mm | 3-h precipitation |
Luftdruck Station | 977.0 | hPa | air pressure (station) |
Luftdruck reduziert | 1009.3 | hPa | air pressure reduced to msl |
3-h-Drucktendenz | -0.7 | hPa | 3-h pressure tendency |
|
Diese Wetterstation wird betrieben vom
Institut für Meteorologie und Klimatologie
der BOKU Wien (BOKU-Met).
Wetter-Webcam
|